 
		
	

| 区分 |  | 平日 | 土曜日(祝日を除く) | 日曜日・祝日 12月31日・1月2日・1月3日 | ||||
| 午前8時45分まで | 午前8時45分以降 午後6時まで | 午後6時以降 | 午後2時まで | 午後2時以降 | 終日 | |||
| お 引 き 出 し | JAバンク キャッシュカード | 無 料 | ||||||
| 提 携 金 融 機 関 | JFマリンバンク キャッシュカード | 無 料 | ||||||
| 三菱UFJ キャッシュカード | 110円 | 無 料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
| ゆうちょ銀行 キャッシュカード | 220円 | 110円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
| その他の金融機関 キャッシュカード | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
| お 預 け 入 れ | JAバンク キャッシュカード | 無 料 | ||||||
◀ 表は左右にスクロールできます ▶
| 区分 |  | 平日 | 土曜日(祝日を除く) | 日曜日・祝日 12月31日・1月2日・1月3日 | ||||
| 午前8時45分まで | 午前8時45分以降 午後6時まで | 午後6時以降 | 午後2時まで | 午後2時以降 | 終日 | |||
| お 引 き 出 し | JAバンク キャッシュカード | 無 料 | ||||||
| 提 携 金 融 機 関 | JFマリンバンク キャッシュカード | 無 料 | ||||||
| 三菱UFJ キャッシュカード | 110円 | 無 料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
| ゆうちょ銀行 キャッシュカード | 220円 | 110円 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
| その他の金融機関 キャッシュカード | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
| お 預 け 入 れ | JAバンク キャッシュカード | 無 料 | ||||||
・キャッシュコーナーに掲示の提携クレジットカードに限りキャッシングサービスをご利用いただけます。
 なお、ご利用時の手数料はクレジットカードにより異なりますので、詳しくはカード発行会社(カード裏面に記載)にお問い合わせください。
| 金融機関等 | 無料ATM台数 | お取引内容 | 平日 ※1 | 土曜日(祝日を除く) ※1 | 日曜日・祝日 12月31日 ※1 | ||
| 午前8時45分まで | 午前8時45分以降 午後6時まで | 午後6時以降 | 終日 | 終日 | |||
| JAバンク | 約11,500台 | 入出金 | 無 料 | ||||
| JFマリンバンク | 約500台 | 出金 | 無 料 | ||||
| 三菱UFJ 銀行 | 約7,000台 | 出金 | 110円 | 無 料 | 110円 | 110円 | 110円 | 
| セブン銀行 | 約25,200台 | 入出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 
| イーネットATM | 約12,700台 | 入出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 
| ローソン銀行 | 約13,300台 | 入出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 
| ゆうちょ銀行 | - | 入出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 
| その他 (MICS提携) | - | 出金 | 220円※2 | 110円※2 | 220円※2 | 220円※2 | 220円※2 | 
◀ 表は左右にスクロールできます ▶
| 金融機関等 | 無料ATM台数 | お取引内容 | 平日 ※1 | 土曜日(祝日を除く) ※1 | 日曜日・祝日 12月31日 ※1 | ||
| 午前8時45分まで | 午前8時45分以降 午後6時まで | 午後6時以降 | 終日 | 終日 | |||
| JAバンク | 約11,500台 | 入出金 | 無 料 | ||||
| JFマリンバンク | 約500台 | 出金 | 無 料 | ||||
| 三菱UFJ 銀行 | 約7,000台 | 出金 | 110円 | 無 料 | 110円 | 110円 | 110円 | 
| セブン銀行 | 約25,200台 | 入出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 
| イーネットATM | 約12,700台 | 入出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 
| ローソン銀行 | 約13,300台 | 入出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 
| ゆうちょ銀行 | - | 入出金 | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 
| その他 (MICS提携) | - | 出金 | 220円※2 | 110円※2 | 220円※2 | 220円※2 | 220円※2 | 
なお、祝日が土曜日と重なる場合は、日曜・祝日時間帯のご利用手数料となります。
| ※1: | 稼働時間はATMにより異なります。また、ATM稼働時間であってもJAバンクのキャッシュカードによるお取引きができない場合があります。1月2日及び1月3日のご利用手数料は祝日と同じです。 詳しくはお近くのJAまたは、ご利用ATMの掲示等でご確認ください。 | 
| ※2: | ご利用の金融機関により、手数料が異なる場合がございます。詳しくはご利用のATMの掲示等でご確認ください。 | 
								上記は、JAバンクのキャッシュカードご利用の場合です。残高照会は時間帯にかかわらず無料でご利用いただけます。上記以外の金融機関でも手数料が無料となる場合がございます。
詳しくはお近くのJAまたは、ご利用ATMの掲示等でご確認ください。
								
| ご利用のカード | ご利用手数料 | お振込手数料 | |||||
| 当JA | 県内JA宛 | 県外JA宛 | 他金融機関宛 | ||||
| 同一店内宛 | 他店舗宛 | ||||||
| 千葉県内JAバンクの キャッシュカード | 終 日 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 110円 | 440円 | 
| 千葉県以外JAバンクの キャッシュカード | 終 日 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 110円 | 440円 | 
| JFマリンバンクの キャッシュカード | 終 日 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 110円 | 440円 | 
| 他行の キャッシュカード※ | 平日午前8時45分以降 午後6時まで | 110円 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 110円 | 440円 | 
| 平日上記以外・土曜・日曜・祝日・ 12月31日・1月2日・1月3日 | 220円 | ||||||
◀ 表は左右にスクロールできます ▶
| ご利用のカード | ご利用手数料 | お振込手数料 | |||||
| 当JA | 県内JA宛 | 県外JA宛 | 他金融機関宛 | ||||
| 同一店内宛 | 他店舗宛 | ||||||
| 千葉県内JAバンクの キャッシュカード | 終 日 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 110円 | 440円 | 
| 千葉県以外JAバンクの キャッシュカード | 終 日 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 110円 | 440円 | 
| JFマリンバンクの キャッシュカード | 終 日 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 110円 | 440円 | 
| 他行の キャッシュカード※ | 平日午前8時45分以降 午後6時まで | 110円 | 無 料 | 無 料 | 110円 | 110円 | 440円 | 
| 平日上記以外・土曜・日曜・祝日・ 12月31日・1月2日・1月3日 | 220円 | ||||||